2024赛季MLS美国职业足球大联盟实时数据
📌 更新说明:以下为2024赛季美国职业足球大联盟(MLS)最新积分排名,数据实时更新,涵盖东部联盟与西部联盟全部球队战绩。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际迈阿密 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 35 | +37 | 72 |
| 2 | 辛辛那提FC | 34 | 20 | 8 | 6 | 62 | 38 | +24 | 68 |
| 3 | 哥伦布机员 | 34 | 19 | 8 | 7 | 68 | 42 | +26 | 65 |
| 4 | 洛杉矶FC | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 | 40 | +25 | 63 |
| 5 | 费城联合 | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 42 | +16 | 60 |
| 6 | 纽约红牛 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 38 | +17 | 58 |
| 7 | 纳什维尔SC | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 40 | +12 | 55 |
| 8 | 新英格兰革命 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 42 | +8 | 53 |
| 9 | 奥兰多城 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 48 | +4 | 51 |
| 10 | 亚特兰大联 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 45 | +3 | 49 |
| 11 | 多伦多FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 46 | 44 | +2 | 47 |
| 12 | 芝加哥火焰 | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 48 | -4 | 45 |
| 13 | 夏洛特FC | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 50 | -8 | 43 |
| 14 | 华盛顿特区联 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 46 | -6 | 42 |
| 15 | 蒙特利尔冲击 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 52 | -14 | 38 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶银河 | 34 | 20 | 7 | 7 | 66 | 38 | +28 | 67 |
| 2 | 西雅图海湾人 | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 35 | +25 | 65 |
| 3 | 休斯顿迪纳摩 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 40 | +15 | 63 |
| 4 | 皇家盐湖城 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 42 | +10 | 59 |
| 5 | 明尼苏达联 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 42 | +8 | 57 |
| 6 | 圣路易斯城SC | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 38 | +10 | 55 |
| 7 | 波特兰伐木工 | 34 | 14 | 10 | 10 | 46 | 40 | +6 | 52 |
| 8 | 达拉斯FC | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 42 | +2 | 50 |
| 9 | 科罗拉多急流 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 46 | -4 | 46 |
| 10 | 温哥华白帽 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 44 | -4 | 44 |
| 11 | 奥斯汀FC | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 44 | -6 | 42 |
| 12 | 堪萨斯城竞技 | 34 | 9 | 13 | 12 | 36 | 44 | -8 | 40 |
| 13 | 洛杉矶FC | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 42 | -8 | 38 |
| 14 | 圣何塞地震 | 34 | 7 | 12 | 15 | 32 | 50 | -18 | 33 |

国际迈阿密由大卫·贝克汉姆共同创立,2023年引进梅西后实力大增。球队主场为大通体育场,本赛季以22胜6平6负高居东部榜首,进攻火力全联盟最强,梅西领衔的攻击线打入72球。

洛杉矶银河是MLS历史最悠久的豪门之一,曾5次夺得MLS杯冠军。本赛季在主教练格雷格·范尼的带领下,以20胜7平7负领跑西部,主场优势明显,场均进球接近2个。

西雅图海湾人以狂热的球迷文化闻名,主场世纪互联球场氛围火爆。本赛季19胜8平7负排名西部第二,防守端表现出色,仅失35球为西部最少,是季后赛有力竞争者。
20胜8平6负
19胜8平7负
17胜9平8负
16胜10平8负
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 国际迈阿密 | 22 | 14 |
| 2 | 苏亚雷斯 | 国际迈阿密 | 18 | 9 |
| 3 | 邓普西 | 西雅图海湾人 | 16 | 8 |
| 4 | 布安加 | 洛杉矶FC | 15 | 7 |
| 5 | 阿科斯塔 | 辛辛那提FC | 14 | 11 |
| 6 | 洛德罗 | 西雅图海湾人 | 13 | 12 |
| 7 | 普奇 | 哥伦布机员 | 12 | 10 |
| 8 | 阿尔蒂多雷 | 新英格兰革命 | 11 | 6 |
| 9 | 鲁伊迪亚斯 | 洛杉矶银河 | 11 | 5 |
| 10 | 阿朗戈 | 纳什维尔SC | 10 | 9 |
2024-10-15 | 季后赛首轮即将打响
2024-10-14 | 梅西本赛季已打入22球
2024-10-13 | 联盟将增至30支球队
2024-10-12 | 跨联赛对决备受期待
🏟️ 联赛架构:MLS分为东部联盟(15队)和西部联盟(14队),常规赛每队34场。赛季结束后进行季后赛争夺MLS杯总冠军。
🌟 明星效应:近年来MLS大力引进国际巨星,包括梅西、苏亚雷斯、布斯克茨、阿尔巴、伊瓜因、鲁尼、伊布、贝尔等,大幅提升了联赛影响力和竞技水平。
📈 发展趋势:MLS正处于快速发展期,2026年将与加拿大、墨西哥联合举办世界杯,届时MLS将成为全球关注焦点。联盟计划扩军至30支球队,新建球场不断涌现。
| 对比项 | MLS | 英超 | 西甲 |
|---|---|---|---|
| 球队数量 | 29支 | 20支 | 20支 |
| 赛季场次 | 34场 | 38场 | 38场 |
| 升降级 | 有限升降级 | 有 | 有 |
| 工资帽 | 有(约520万) | 无 | 有 |
| 赛季时间 | 2月-12月 | 8月-5月 | 8月-6月 |
| 顶级球星 | 梅西等 | 哈兰德等 | 姆巴佩等 |